Comment calculer le montant de la CSG
La Contribution Sociale Généralisée (CSG) est diminuée selon les revenus. Chaque année, les taux de CSG sont actualisés pour refléter l'évolution des prix. Les barèmes applicables pour l'année à venir sont publiés en décembre. Ainsi, en décembre 2022, les retraités auront accès aux taux applicables pour 2023, leur permettant d'anticiper le montant prélevé.
Calculer la CSG sur la pension de retraite
Pour déterminer le montant de la CSG prélevée sur sa pension, le retraité doit d'abord consulter son revenu fiscal de référence (RFR), indiqué sur l'avis d'imposition. Il est essentiel de prendre en compte les plafonds de revenus associés aux différents taux. En outre, la composition familiale et la situation matrimoniale influencent le calcul, en raison des parts fiscales qui peuvent modifier le RFR.
Bon à savoir : Les couples mariés ont un RFR commun avec un taux unique, tandis que les couples non mariés ont des taux individuels, ce qui peut entraîner une disparité d'assujettissement à la CSG.
Conditions d'assujettissement à la CSG pour les retraités
Un retraité est assujetti à la CSG si son revenu fiscal de référence est supérieur au seuil légal. En revanche, les taux appliqués varient : 3,8 % pour le taux réduit, 6,6 % pour le taux médian, et 8,3 % pour le taux normal. Voici un aperçu des taux de CSG applicables sur les retraites en 2022, basés sur le RFR de 2020.
Taux de CSG pour les résidents en métropole
| Nombre de parts | CSG à 3,8 % si RFR dépasse | CSG à 6,6 % si RFR dépasse | CSG à 8,3 % si RFR >= |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 431 € | 14 944 € | 23 193 € |
| 1,25 | 12 957 € | 16 939 € | 26 289 € |
| 1,5 | 14 483 € | 18 934 € | 29 384 € |
| 1,75 | 16 009 € | 20 929 € | 32 480 € |
| 2 | 17 535 € | 22 924 € | 35 575 € |
| 2,25 | 19 061 € | 24 919 € | 38 671 € |
| 2,5 | 20 587 € | 26 914 € | 41 766 € |
| 2,75 | 22 113 € | 28 909 € | 44 862 € |
| 3 | 23 639 € | 30 904 € | 47 957 € |
| Par demi-part supplémentaire | 3 052 € | 3 990 € | 6 191 € |
| Par quart de part | 1 526 € | 1 995 € | 3 096 € |
Taux de CSG pour les résidents en Guadeloupe, Martinique et Réunion
| Nombre de parts | CSG à 3,8 % si RFR dépasse | CSG à 6,6 % si RFR dépasse | CSG à 8,3 % si RFR >= |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 525 € | 16 316 € | 23 193 € |
| 1,25 | 15 204 € | 18 543 € | 26 289 € |
| 1,5 | 16 882 € | 20 736 € | 29 384 € |
| 1,75 | 18 408 € | 22 731 € | 35 575 € |
| 2 | 19 934 € | 26 721 € | 38 671 € |
| 2,25 | 21 460 € | 28 716 € | 38 595 € |
| 2,5 | 22 986 € | 28 658 € | 41 766 € |
| 2,75 | 24 512 € | 30 711 € | 44 862 € |
| 3 | 26 038 € | 32 720 € | 47 957 € |
Taux de CSG pour les résidents en Guyane
| Nombre de parts | CSG à 3,8 % si RFR dépasse | CSG à 6,6 % si RFR dépasse | CSG à 8,3 % si RFR >= |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 142 € | 17 125 € | 23 193 € |
| 1,25 | 15 897 € | 19 419 € | 26 289 € |
| 1,5 | 17 652 € | 21 713 € | 29 384 € |
| 1,75 | 19 178 € | 23 708 € | 32 480 € |
| 2 | 20 704 € | 25 703 € | 35 575 € |
| 2,25 | 22 230 € | 27 698 € | 38 671 € |
| 2,5 | 23 756 € | 29 693 € | 41 766 € |
| 2,75 | 25 282 € | 31 688 € | 44 862 € |
| 3 | 26 808 € | 33 683 € | 47 957 € |







